| Quick Delivery | PZC-B | PZC-P | PZC |
| Piling Designation |
Solution Type |
section modulus cm³ / m |
weight kg / m² |
width mm |
|---|---|---|---|---|
| PZC-P 27 | 2710 | 132.4 | 2337.9 | |
| PZC-P 28 | 2780 | 131.8 | 2514.7 | |
| PZC-P 28 | 2810 | 130.5 | 2388.7 | |
| PZC-P 28 | 2820 | 138.8 | 2463.9 | |
| PZC-P 29 | 2870 | 129.8 | 2565.5 | |
| PZC-P 29 | 2930 | 134.9 | 2388.7 | |
| PZC-P 30 | 2970 | 142.3 | 2337.9 | |
| PZC-P 30 | 3010 | 146.3 | 2463.9 | |
| PZC-P 30 | 3020 | 132.7 | 2439.5 | |
| PZC-P 31 | 3050 | 141.5 | 2514.7 | |
| PZC-P 31 | 3090 | 131.8 | 2616.3 | |
| PZC-P 32 | 3160 | 152.1 | 2463.9 | |
| PZC-P 32 | 3170 | 150.2 | 2337.9 | |
| PZC-P 32 | 3210 | 145.1 | 2388.7 | |
| PZC-P 32 | 3250 | 134.7 | 2490.3 | |
| PZC-P 33 | 3270 | 149.3 | 2514.7 | |
| PZC-P 33 | 3310 | 133.8 | 2667.1 | |
| PZC-P 33 | 3340 | 156.4 | 2337.9 | |
| PZC-P 34 | 3440 | 155.4 | 2514.7 | |
| PZC-P 34 | 3440 | 153.3 | 2388.7 | |
| PZC-P 35 | 3480 | 136.7 | 2541.1 | |
| PZC-P 35 | 3510 | 165.4 | 2463.9 | |
| PZC-P 35 | 3530 | 152.2 | 2565.5 | |
| PZC-P 35 | 3540 | 135.6 | 2717.9 | |
| PZC-P 36 | 3620 | 159.7 | 2388.7 | |
| PZC-P 37 | 3700 | 170.4 | 2337.9 | |
| PZC-P 37 | 3720 | 156.3 | 2439.5 | |
| PZC-P 37 | 3720 | 138.7 | 2591.9 | |
| PZC-P 37 | 3720 | 158.5 | 2565.5 | |
| PZC-P 38 | 3810 | 155.0 | 2616.3 | |
| PZC-P 38 | 3820 | 169.2 | 2514.7 | |
| PZC-P 38 | 3820 | 149.1 | 2667.1 | |
| PZC-P 39 | 3910 | 162.9 | 2439.5 | |
| PZC-P 40 | 4000 | 159.1 | 2490.3 | |
| PZC-P 40 | 4010 | 152.9 | 2541.1 | |
| PZC-P 40 | 4010 | 161.5 | 2616.3 | |
| PZC-P 40 | 4020 | 174.3 | 2388.7 | |
| PZC-P 40 | 4020 | 139.2 | 2819.5 | |
| PZC-P 41 | 4130 | 172.8 | 2565.5 | |
| PZC-P 42 | 4210 | 144.2 | 2819.5 | |
| PZC-P 42 | 4210 | 142.3 | 2693.5 | |
| PZC-P 42 | 4210 | 166.0 | 2490.3 | |
| PZC-P 43 | 4350 | 178.0 | 2439.5 | |
| PZC-P 44 | 4410 | 147.5 | 2693.5 | |
| PZC-P 45 | 4470 | 176.3 | 2616.3 | |
| PZC-P 45 | 4550 | 187.1 | 2565.5 | |
| PZC-P 46 | 4650 | 155.9 | 2819.5 | |
| PZC-P 47 | 4690 | 181.5 | 2490.3 | |
| PZC-P 48 | 4780 | 193.0 | 2439.5 | |
| PZC-P 48 | 4810 | 179.7 | 2667.1 | |
| PZC-P 49 | 4870 | 159.7 | 2693.5 | |
| PZC-P 49 | 4910 | 191.1 | 2616.3 | |
| PZC-P 50 | 4990 | 165.1 | 2819.5 | |
| PZC-P 50 | 5040 | 184.9 | 2541.1 | |
| PZC-P 52 | 5160 | 182.9 | 2717.9 | |
| PZC-P 52 | 5160 | 197.0 | 2490.3 | |
| PZC-P 52 | 5230 | 169.4 | 2693.5 | |
| PZC-P 53 | 5270 | 172.4 | 2819.5 | |
| PZC-P 53 | 5290 | 194.9 | 2667.1 | |
| PZC-P 54 | 5410 | 188.2 | 2591.9 | |
| PZC-P 55 | 5510 | 177.1 | 2693.5 | |
| PZC-P 55 | 5510 | 186.0 | 2768.7 | |
| PZC-P 55 | 5540 | 161.9 | 2971.9 | |
| PZC-P 56 | 5560 | 200.9 | 2541.1 | |
| PZC-P 57 | 5680 | 198.6 | 2717.9 | |
| PZC-P 58 | 5780 | 210.0 | 2667.1 | |
| PZC-P 58 | 5780 | 191.4 | 2642.7 | |
| PZC-P 58 | 5780 | 165.8 | 2845.9 | |
| PZC-P 59 | 5880 | 189.0 | 2819.5 | |
| PZC-P 60 | 5960 | 171.8 | 2971.9 | |
| PZC-P 60 | 5960 | 204.6 | 2591.9 | |
| PZC-P 61 | 6060 | 216.8 | 2541.1 | |
| PZC-P 61 | 6080 | 202.1 | 2768.7 | |
| PZC-P 62 | 6160 | 194.4 | 2693.5 | |
| PZC-P 62 | 6210 | 214.2 | 2717.9 | |
| PZC-P 62 | 6220 | 176.2 | 2845.9 | |
| PZC-P 63 | 6290 | 179.7 | 2971.9 | |
| PZC-P 64 | 6370 | 208.2 | 2642.7 | |
| PZC-P 65 | 6490 | 205.5 | 2819.5 | |
| PZC-P 65 | 6510 | 221.0 | 2591.9 | |
| PZC-P 66 | 6560 | 184.4 | 2845.9 | |
| PZC-P 66 | 6650 | 218.1 | 2768.7 | |
| PZC-P 68 | 6800 | 211.7 | 2693.5 | |
| PZC-P 69 | 6910 | 208.8 | 2870.3 | |
| PZC-P 70 | 6960 | 225.0 | 2642.7 | |
| PZC-P 70 | 7030 | 197.4 | 2971.9 | |
| PZC-P 71 | 7100 | 222.0 | 2819.5 | |
| PZC-P 72 | 7230 | 215.0 | 2744.3 | |
| PZC-P 73 | 7330 | 212.0 | 2921.1 | |
| PZC-P 73 | 7340 | 202.8 | 2845.9 | |
| PZC-P 74 | 7430 | 228.9 | 2693.5 | |
| PZC-P 76 | 7560 | 225.7 | 2870.3 | |
| PZC-P 77 | 7660 | 218.2 | 2795.1 | |
| PZC-P 77 | 7700 | 238.4 | 2819.5 | |
| PZC-P 78 | 7770 | 215.0 | 2971.9 | |
| PZC-P 79 | 7900 | 232.6 | 2744.3 | |
| PZC-P 80 | 8020 | 229.2 | 2921.1 | |
| PZC-P 81 | 8060 | 246.1 | 2693.5 | |
| PZC-P 81 | 8110 | 221.3 | 2845.9 | |
| PZC-P 82 | 8200 | 242.5 | 2870.3 | |
| PZC-P 82 | 8210 | 218.0 | 3022.7 | |
| PZC-P 83 | 8290 | 254.7 | 2819.5 | |
| PZC-P 84 | 8390 | 236.2 | 2795.1 | |
| PZC-P 85 | 8500 | 232.7 | 2971.9 | |
| PZC-P 86 | 8560 | 224.3 | 2896.7 | |
| PZC-P 86 | 8570 | 250.2 | 2744.3 | |
| PZC-P 87 | 8650 | 220.9 | 3073.5 | |
| PZC-P 87 | 8680 | 263.2 | 2693.5 | |
| PZC-P 87 | 8710 | 246.4 | 2921.1 | |
| PZC-P 88 | 8830 | 259.2 | 2870.3 | |
| PZC-P 89 | 8880 | 239.7 | 2845.9 | |
| PZC-P 89 | 8880 | 271.1 | 2819.5 | |
| PZC-P 90 | 8980 | 236.0 | 3022.7 | |
| PZC-P 90 | 9020 | 227.2 | 2947.5 | |
| PZC-P 91 | 9100 | 254.2 | 2795.1 | |
| PZC-P 91 | 9110 | 223.6 | 3124.3 | |
| PZC-P 92 | 9230 | 250.2 | 2971.9 | |
| PZC-P 92 | 9240 | 267.8 | 2744.3 | |
| PZC-P 93 | 9300 | 280.3 | 2693.5 | |
| PZC-P 94 | 9370 | 243.0 | 2896.7 | |
| PZC-P 94 | 9390 | 263.6 | 2921.1 | |
| PZC-P 95 | 9470 | 287.4 | 2819.5 | |
| PZC-P 95 | 9480 | 239.2 | 3073.5 | |
| PZC-P 95 | 9490 | 229.9 | 2998.3 | |
| PZC-P 96 | 9640 | 258.1 | 2845.9 | |
| PZC-P 98 | 9760 | 253.9 | 3022.7 | |
| PZC-P 98 | 9810 | 272.2 | 2795.1 | |
| PZC-P 99 | 9880 | 246.3 | 2947.5 | |
| PZC-P 99 | 9910 | 297.4 | 2693.5 | |
| PZC-P 100 | 9950 | 267.8 | 2971.9 | |
| PZC-P 100 | 9970 | 242.3 | 3124.3 | |
| PZC-P 100 | 10000 | 303.6 | 2819.5 | |
| PZC-P 102 | 10200 | 261.8 | 2896.7 | |
| PZC-P 103 | 10300 | 257.5 | 3073.5 | |
| PZC-P 104 | 10400 | 276.4 | 2845.9 | |
| PZC-P 104 | 10400 | 249.4 | 2998.3 | |
| PZC-P 105 | 10500 | 245.3 | 3175.1 | |
| PZC-P 105 | 10500 | 314.4 | 2693.5 | |
| PZC-P 105 | 10500 | 271.8 | 3022.7 | |
| PZC-P 107 | 10700 | 285.3 | 2971.9 | |
| PZC-P 107 | 10700 | 265.4 | 2947.5 | |
| PZC-P 108 | 10800 | 260.9 | 3124.3 | |
| PZC-P 109 | 10900 | 252.4 | 3049.1 | |
| PZC-P 110 | 11000 | 280.5 | 2896.7 | |
| PZC-P 110 | 11000 | 248.2 | 3225.9 | |
| PZC-P 111 | 11100 | 275.7 | 3073.5 | |
| PZC-P 111 | 11100 | 294.6 | 2845.9 | |
| PZC-P 113 | 11300 | 289.7 | 3022.7 | |
| PZC-P 113 | 11300 | 268.8 | 2998.3 | |
| PZC-P 114 | 11400 | 302.7 | 2971.9 | |
| PZC-P 114 | 11400 | 264.3 | 3175.1 | |
| PZC-P 114 | 11400 | 255.3 | 3099.9 | |
| PZC-P 115 | 11500 | 251.1 | 3276.7 | |
| PZC-P 116 | 11600 | 284.4 | 2947.5 | |
| PZC-P 117 | 11700 | 279.5 | 3124.3 | |
| PZC-P 118 | 11800 | 299.1 | 2896.7 | |
| PZC-P 119 | 11900 | 272.2 | 3049.1 | |
| PZC-P 119 | 11900 | 312.9 | 2845.9 | |
| PZC-P 119 | 11900 | 267.5 | 3225.9 | |
| PZC-P 120 | 12000 | 258.2 | 3150.7 | |
| PZC-P 120 | 12000 | 253.8 | 3327.5 | |
| PZC-P 121 | 12100 | 320.1 | 2971.9 | |
| PZC-P 122 | 12200 | 288.2 | 2998.3 | |
| PZC-P 123 | 12300 | 283.2 | 3175.1 | |
| PZC-P 124 | 12400 | 275.4 | 3099.9 | |
| PZC-P 125 | 12500 | 260.9 | 3201.5 | |
| PZC-P 125 | 12500 | 270.6 | 3276.7 | |
| PZC-P 125 | 12500 | 298.1 | 3124.3 | |
| PZC-P 126 | 12600 | 256.5 | 3378.3 | |
| PZC-P 126 | 12600 | 331.1 | 2845.9 | |
| PZC-P 128 | 12800 | 291.9 | 3049.1 | |
| PZC-P 129 | 12900 | 286.8 | 3225.9 | |
| PZC-P 130 | 13000 | 278.5 | 3150.7 | |
| PZC-P 130 | 13000 | 263.5 | 3252.3 | |
| PZC-P 131 | 13100 | 307.5 | 2998.3 | |
| PZC-P 131 | 13100 | 273.7 | 3327.5 | |
| PZC-P 131 | 13100 | 259.0 | 3429.1 | |
| PZC-P 132 | 13200 | 302.1 | 3175.1 | |
| PZC-P 134 | 13400 | 295.4 | 3099.9 | |
| PZC-P 135 | 13500 | 290.2 | 3276.7 | |
| PZC-P 136 | 13600 | 266.1 | 3303.1 | |
| PZC-P 136 | 13600 | 281.6 | 3201.5 | |
| PZC-P 137 | 13700 | 276.6 | 3378.3 | |
| PZC-P 137 | 13700 | 311.5 | 3049.1 | |
| PZC-P 138 | 13800 | 306.0 | 3225.9 | |
| PZC-P 140 | 14000 | 298.9 | 3150.7 | |
| PZC-P 141 | 14100 | 293.5 | 3327.5 | |
| PZC-P 142 | 14200 | 284.5 | 3252.3 | |
| PZC-P 142 | 14200 | 279.5 | 3429.1 | |
| PZC-P 144 | 14400 | 315.4 | 3099.9 | |
| PZC-P 145 | 14500 | 309.7 | 3276.7 | |
| PZC-P 147 | 14700 | 302.2 | 3201.5 | |
| PZC-P 147 | 14700 | 296.8 | 3378.3 | |
| PZC-P 148 | 14800 | 287.3 | 3303.1 | |
| PZC-P 151 | 15100 | 319.1 | 3150.7 | |
| PZC-P 152 | 15200 | 313.3 | 3327.5 | |
| PZC-P 153 | 15300 | 305.4 | 3252.3 | |
| PZC-P 154 | 15400 | 299.9 | 3429.1 | |
| PZC-P 158 | 15800 | 322.8 | 3201.5 | |
| PZC-P 158 | 15800 | 316.9 | 3378.3 | |
| PZC-P 160 | 16000 | 308.5 | 3303.1 | |
| PZC-P 160 | 16000 | 303.0 | 3479.9 | |
| PZC-P 164 | 16400 | 326.3 | 3252.3 | |
| PZC-P 165 | 16500 | 320.3 | 3429.1 | |
| PZC-P 166 | 16600 | 311.6 | 3353.9 | |
| PZC-P 167 | 16700 | 305.9 | 3530.7 | |
| PZC-P 171 | 17100 | 329.7 | 3303.1 | |
| PZC-P 172 | 17200 | 323.6 | 3479.9 | |
| PZC-P 173 | 17300 | 314.5 | 3404.7 | |
| PZC-P 173 | 17300 | 308.8 | 3581.5 | |
| PZC-P 178 | 17800 | 333.0 | 3353.9 | |
| PZC-P 179 | 17900 | 326.8 | 3530.7 | |
| PZC-P 179 | 17900 | 317.4 | 3455.5 | |
| PZC-P 180 | 18000 | 311.6 | 3632.3 | |
| PZC-P 184 | 18400 | 344.2 | 3479.9 | |
| PZC-P 185 | 18500 | 336.2 | 3404.7 | |
| PZC-P 186 | 18600 | 330.0 | 3581.5 | |
| PZC-P 186 | 18600 | 320.1 | 3506.3 | |
| PZC-P 186 | 18600 | 314.3 | 3683.1 | |
| PZC-P 191 | 19100 | 354.4 | 3353.9 | |
| PZC-P 191 | 19100 | 347.7 | 3530.7 | |
| PZC-P 193 | 19300 | 339.3 | 3455.5 | |
| PZC-P 193 | 19300 | 322.8 | 3557.1 | |
| PZC-P 193 | 19300 | 317.0 | 3733.9 | |
| PZC-P 193 | 19300 | 333.0 | 3632.3 | |
| PZC-P 198 | 19800 | 357.9 | 3404.7 | |
| PZC-P 199 | 19900 | 351.1 | 3581.5 | |
| PZC-P 199 | 19900 | 319.5 | 3784.7 | |
| PZC-P 199 | 19900 | 325.5 | 3607.9 | |
| PZC-P 200 | 20000 | 342.3 | 3506.3 | |
| PZC-P 200 | 20000 | 336.0 | 3683.1 | |
| PZC-P 206 | 20600 | 361.2 | 3455.5 | |
| PZC-P 206 | 20600 | 354.4 | 3632.3 | |
| PZC-P 206 | 20600 | 322.0 | 3835.5 | |
| PZC-P 206 | 20600 | 328.0 | 3658.7 | |
| PZC-P 207 | 20700 | 345.3 | 3557.1 | |
| PZC-P 207 | 20700 | 338.9 | 3733.9 | |
| PZC-P 213 | 21300 | 324.5 | 3886.3 | |
| PZC-P 213 | 21300 | 330.5 | 3709.5 | |
| PZC-P 213 | 21300 | 364.5 | 3506.3 | |
| PZC-P 214 | 21400 | 357.6 | 3683.1 | |
| PZC-P 214 | 21400 | 341.7 | 3784.7 | |
| PZC-P 214 | 21400 | 348.1 | 3607.9 | |
| PZC-P 220 | 22000 | 326.9 | 3937.1 | |
| PZC-P 220 | 22000 | 332.9 | 3760.3 | |
| PZC-P 221 | 22100 | 367.7 | 3557.1 | |
| PZC-P 221 | 22100 | 360.8 | 3733.9 | |
| PZC-P 221 | 22100 | 344.4 | 3835.5 | |
| PZC-P 222 | 22200 | 350.9 | 3658.7 | |
| PZC-P 226 | 22600 | 329.2 | 3987.9 | |
| PZC-P 227 | 22700 | 335.2 | 3811.1 | |
| PZC-P 227 | 22700 | 379.2 | 3683.1 | |
| PZC-P 229 | 22900 | 347.1 | 3886.3 | |
| PZC-P 229 | 22900 | 353.6 | 3709.5 | |
| PZC-P 229 | 22900 | 363.8 | 3784.7 | |
| PZC-P 229 | 22900 | 370.8 | 3607.9 | |
| PZC-P 233 | 23300 | 331.4 | 4038.7 | |
| PZC-P 234 | 23400 | 337.5 | 3861.9 | |
| PZC-P 235 | 23500 | 390.1 | 3557.1 | |
| PZC-P 235 | 23500 | 382.6 | 3733.9 | |
| PZC-P 236 | 23600 | 349.7 | 3937.1 | |
| PZC-P 236 | 23600 | 356.2 | 3760.3 | |
| PZC-P 237 | 23700 | 366.7 | 3835.5 | |
| PZC-P 237 | 23700 | 373.8 | 3658.7 | |
| PZC-P 241 | 24100 | 339.7 | 3912.7 | |
| PZC-P 243 | 24300 | 352.2 | 3987.9 | |
| PZC-P 244 | 24400 | 385.9 | 3784.7 | |
| PZC-P 244 | 24400 | 393.4 | 3607.9 | |
| PZC-P 244 | 24400 | 358.8 | 3811.1 | |
| PZC-P 244 | 24400 | 369.6 | 3886.3 | |
| PZC-P 245 | 24500 | 376.7 | 3709.5 | |
| PZC-P 251 | 25100 | 354.6 | 4038.7 | |
| PZC-P 251 | 25100 | 361.3 | 3861.9 | |
| PZC-P 252 | 25200 | 389.1 | 3835.5 | |
| PZC-P 252 | 25200 | 396.6 | 3658.7 | |
| PZC-P 252 | 25200 | 372.4 | 3937.1 | |
| PZC-P 253 | 25300 | 379.5 | 3760.3 | |
| PZC-P 258 | 25800 | 357.0 | 4089.5 | |
| PZC-P 259 | 25900 | 363.7 | 3912.7 | |
| PZC-P 260 | 26000 | 375.2 | 3987.9 | |
| PZC-P 260 | 26000 | 392.2 | 3886.3 | |
| PZC-P 260 | 26000 | 399.8 | 3709.5 | |
| PZC-P 261 | 26100 | 382.3 | 3811.1 | |
| PZC-P 266 | 26600 | 359.4 | 4140.3 | |
| PZC-P 266 | 26600 | 366.1 | 3963.5 | |
| PZC-P 268 | 26800 | 377.8 | 4038.7 | |
| PZC-P 268 | 26800 | 395.2 | 3937.1 | |
| PZC-P 269 | 26900 | 385.0 | 3861.9 | |
| PZC-P 269 | 26900 | 402.8 | 3760.3 | |
| PZC-P 273 | 27300 | 361.7 | 4191.1 | |
| PZC-P 274 | 27400 | 368.4 | 4014.3 | |
| PZC-P 276 | 27600 | 380.4 | 4089.5 | |
| PZC-P 277 | 27700 | 387.6 | 3912.7 | |
| PZC-P 277 | 27700 | 398.1 | 3987.9 | |
| PZC-P 277 | 27700 | 405.8 | 3811.1 | |
| PZC-P 281 | 28100 | 363.9 | 4241.9 | |
| PZC-P 281 | 28100 | 370.6 | 4065.1 | |
| PZC-P 284 | 28400 | 383.0 | 4140.3 | |
| PZC-P 285 | 28500 | 390.2 | 3963.5 | |
| PZC-P 285 | 28500 | 401.0 | 4038.7 | |
| PZC-P 286 | 28600 | 408.7 | 3861.9 | |
| PZC-P 288 | 28800 | 366.1 | 4292.7 | |
| PZC-P 289 | 28900 | 372.8 | 4115.9 | |
| PZC-P 292 | 29200 | 385.4 | 4191.1 | |
| PZC-P 293 | 29300 | 392.7 | 4014.3 | |
| PZC-P 294 | 29400 | 403.8 | 4089.5 | |
| PZC-P 294 | 29400 | 411.5 | 3912.7 | |
| PZC-P 296 | 29600 | 368.2 | 4343.5 | |
| PZC-P 297 | 29700 | 374.9 | 4166.7 | |
| PZC-P 300 | 30000 | 387.9 | 4241.9 | |
| PZC-P 301 | 30100 | 395.1 | 4065.1 | |
| PZC-P 302 | 30200 | 406.5 | 4140.3 | |
| PZC-P 303 | 30300 | 414.3 | 3963.5 | |
| PZC-P 303 | 30300 | 370.3 | 4394.3 | |
| PZC-P 304 | 30400 | 377.0 | 4217.5 | |
| PZC-P 308 | 30800 | 390.2 | 4292.7 | |
| PZC-P 309 | 30900 | 397.5 | 4115.9 | |
| PZC-P 311 | 31100 | 409.2 | 4191.1 | |
| PZC-P 311 | 31100 | 372.3 | 4445.1 | |
| PZC-P 312 | 31200 | 417.0 | 4014.3 | |
| PZC-P 312 | 31200 | 379.0 | 4268.3 | |
| PZC-P 316 | 31600 | 392.5 | 4343.5 | |
| PZC-P 317 | 31700 | 399.8 | 4166.7 | |
| PZC-P 319 | 31900 | 374.3 | 4495.9 | |
| PZC-P 319 | 31900 | 411.8 | 4241.9 | |
| PZC-P 320 | 32000 | 381.0 | 4319.1 | |
| PZC-P 320 | 32000 | 419.6 | 4065.1 | |
| PZC-P 324 | 32400 | 394.8 | 4394.3 | |
| PZC-P 326 | 32600 | 402.0 | 4217.5 | |
| PZC-P 326 | 32600 | 376.2 | 4546.7 | |
| PZC-P 328 | 32800 | 383.0 | 4369.9 | |
| PZC-P 328 | 32800 | 414.3 | 4292.7 | |
| PZC-P 329 | 32900 | 422.1 | 4115.9 | |
| PZC-P 333 | 33300 | 397.0 | 4445.1 | |
| PZC-P 334 | 33400 | 404.2 | 4268.3 | |
| PZC-P 334 | 33400 | 378.1 | 4597.5 | |
| PZC-P 336 | 33600 | 384.9 | 4420.7 | |
| PZC-P 337 | 33700 | 416.8 | 4343.5 | |
| PZC-P 338 | 33800 | 424.6 | 4166.7 | |
| PZC-P 341 | 34100 | 399.1 | 4495.9 | |
| PZC-P 342 | 34200 | 406.4 | 4319.1 | |
| PZC-P 343 | 34300 | 386.7 | 4471.5 | |
| PZC-P 345 | 34500 | 419.2 | 4394.3 | |
| PZC-P 347 | 34700 | 427.0 | 4217.5 | |
| PZC-P 349 | 34900 | 401.2 | 4546.7 | |
| PZC-P 351 | 35100 | 408.5 | 4369.9 | |
| PZC-P 354 | 35400 | 421.6 | 4445.1 | |
| PZC-P 356 | 35600 | 429.4 | 4268.3 | |
| PZC-P 357 | 35700 | 403.3 | 4597.5 | |
| PZC-P 359 | 35900 | 410.5 | 4420.7 | |
| PZC-P 363 | 36300 | 423.9 | 4495.9 | |
| PZC-P 364 | 36400 | 431.7 | 4319.1 | |
| PZC-P 367 | 36700 | 412.5 | 4471.5 | |
| PZC-P 372 | 37200 | 426.1 | 4546.7 | |
| PZC-P 373 | 37300 | 434.0 | 4369.9 | |
| PZC-P 380 | 38000 | 428.4 | 4597.5 | |
| PZC-P 382 | 38200 | 436.2 | 4420.7 | |
| PZC-P 391 | 39100 | 438.4 | 4471.5 |
All dimensions given are nominal. Actual flange and web thicknesses vary due to mill rolling practices; however, permitted variations for such dimensions are not addressed.
Gerdau Ameristeel is the largest producer of steel sheet piling in North America. With an annual capacity to manufacture more than 12 million tons of mill finished products, it is the fourth largest steel company and the second largest minimill steel producer in North America. Through an integrated network of minimills, steel scrap recycling facilities, and downstream operations, Gerdau Ameristeel provides service and products to customers around the world.
In September of 2007, Gerdau Ameristeel acquired Chaparral, including its operations that produce hot-rolled sheet piling. “Chaparral Sheet Piling” has now been re-branded to “Gerdau Sheet Piling.”
For further information or to request a quote, please click on the particular designation that meets your required section modulus.
Gerdau Ameristeel’s common shares are traded on the New York Stock Exchange under the symbol GNA. The company is headquartered in Toronto, with executive offices in Tampa, Florida.
For more information about Gerdau Ameristeel, visit our company website: GerdauAmeristeel.com
Many piling designations are in stock and available for a quick delivery within a four to six week window.
Download our Quick-Reference Guide:
Handbook available:
Click here to receive our 2006 sheet piling handbook.
