| Piling Designation |
Solution Type |
section modulus in³ / ft |
weight lbs / ft² |
width in |
|---|---|---|---|---|
| PZC 13 | 24.2 | 21.7 | 27.9 | |
| PZC 14 | 26.0 | 23.7 | 27.9 | |
| PZC 18 | 33.5 | 24.2 | 25.0 | |
| PZC 19 | 36.1 | 26.4 | 25.0 | |
| PZC-B 25 | 46.5 | 27.4 | 66.8 | |
| PZC 26 | 48.4 | 31.8 | 27.9 | |
| PZC-B 28 | 51.2 | 29.2 | 66.9 | |
| PZC 28 | 51.3 | 34.0 | 27.9 | |
| PZC-B 29 | 53.3 | 27.9 | 68.2 | |
| PZC-B 29B | 54.4 | 29.4 | 70.6 | |
| PZC-B 30 | 56.0 | 30.0 | 61.1 | |
| PZC-B 31 | 57.6 | 29.5 | 68.3 | |
| PZC-B 31B | 57.9 | 30.2 | 67.8 | |
| PZC-B 32B | 60.2 | 31.6 | 70.6 | |
| PZC-B 33B | 61.1 | 32.0 | 61.1 | |
| PZC-B 33 | 62.3 | 30.5 | 62.5 | |
| PZC-B 34 | 62.9 | 31.1 | 68.3 | |
| PZC-B 34E | 63.3 | 32.5 | 66.8 | |
| PZC-B 34D | 63.5 | 32.3 | 67.9 | |
| PZC-B 34C | 64.1 | 32.0 | 64.9 | |
| PZC-B 36E | 66.5 | 33.9 | 70.7 | |
| PZC-B 36C | 66.8 | 32.9 | 68.2 | |
| PZC-B 36B | 67.0 | 32.2 | 62.5 | |
| PZC-B 36D | 67.8 | 33.0 | 62.1 | |
| PZC-B 37B | 68.0 | 34.3 | 66.9 | |
| PZC-B 37 | 68.0 | 32.5 | 68.3 | |
| PZC-B 38C | 70.5 | 34.4 | 64.9 | |
| PZC-B 38B | 70.6 | 34.2 | 70.6 | |
| PZC-B 38D | 71.2 | 34.5 | 68.3 | |
| PZC-B 39D | 71.7 | 35.0 | 67.8 | |
| PZC-B 39 | 72.1 | 32.4 | 69.3 | |
| PZC-B 39B | 72.6 | 33.9 | 68.3 | |
| PZC-B 39E | 72.9 | 35.2 | 67.8 | |
| PZC-B 39C | 72.9 | 33.9 | 62.5 | |
| PZC-B 40C | 73.7 | 36.5 | 70.7 | |
| PZC-B 40B | 74.0 | 35.3 | 62.2 | |
| PZC-B 41B | 76.5 | 36.4 | 70.6 | |
| PZC-B 41 | 76.5 | 36.0 | 68.3 | |
| PZC-B 42 | 77.2 | 35.3 | 68.3 | |
| PZC-B 42D | 77.3 | 36.9 | 65.0 | |
| PZC-B 42B | 78.4 | 35.5 | 62.6 | |
| PZC-B 42E | 78.5 | 37.3 | 67.9 | |
| PZC-B 43 | 80.1 | 34.4 | 69.3 | |
| PZC-B 44E | 80.9 | 39.1 | 70.8 | |
| PZC-B 44C | 81.6 | 37.4 | 68.3 | |
| PZC-B 44B | 82.4 | 35.3 | 63.5 | |
| PZC-B 44D | 82.7 | 38.7 | 70.7 | |
| PZC-B 45D | 82.9 | 38.2 | 62.1 | |
| PZC-B 45B | 83.5 | 37.0 | 62.6 | |
| PZC-B 45C | 84.3 | 37.2 | 69.3 | |
| PZC-B 46D | 85.2 | 39.7 | 65.0 | |
| PZC-B 46B | 85.3 | 35.1 | 69.8 | |
| PZC-B 46C | 86.2 | 38.8 | 68.3 | |
| PZC-B 47C | 86.7 | 40.0 | 67.8 | |
| PZC-B 47B | 86.8 | 38.1 | 68.3 | |
| PZC-B 47 | 87.3 | 36.3 | 69.4 | |
| PZC-B 48 | 88.5 | 38.5 | 62.6 | |
| PZC-B 48B | 90.0 | 41.2 | 70.7 | |
| PZC-B 49B | 90.8 | 40.2 | 68.3 | |
| PZC-B 49 | 91.1 | 37.5 | 63.6 | |
| PZC-B 50 | 92.3 | 39.3 | 69.3 | |
| PZC-B 50B | 93.0 | 42.6 | 65.1 | |
| PZC-B 51 | 94.1 | 38.2 | 69.4 | |
| PZC-B 52D | 96.5 | 38.2 | 64.0 | |
| PZC-B 52B | 96.5 | 37.6 | 69.8 | |
| PZC-B 52F | 96.7 | 39.9 | 69.8 | |
| PZC-B 52G | 97.1 | 43.9 | 70.8 | |
| PZC-B 53B | 98.9 | 41.6 | 62.6 | |
| PZC-B 53 | 99.0 | 39.6 | 63.6 | |
| PZC-B 54 | 99.6 | 41.2 | 69.4 | |
| PZC-B 54B | 100.3 | 43.0 | 68.3 | |
| PZC-B 55 | 102.9 | 39.3 | 69.8 | |
| PZC-B 56 | 105.1 | 41.2 | 69.3 | |
| PZC-B 57C | 106.4 | 43.0 | 69.4 | |
| PZC-B 57B | 106.4 | 41.6 | 63.7 | |
| PZC-B 58C | 107.8 | 42.5 | 69.8 | |
| PZC-B 58B | 108.6 | 41.0 | 64.0 | |
| PZC-B 59B | 109.5 | 41.0 | 69.9 | |
| PZC-B 61 | 114.2 | 44.2 | 69.8 | |
| PZC-B 62 | 115.6 | 42.9 | 64.1 | |
| PZC-B 63C | 116.7 | 43.1 | 69.9 | |
| PZC-B 63D | 117.3 | 46.1 | 69.3 | |
| PZC-B 64 | 118.3 | 44.9 | 63.6 | |
| PZC-B 65C | 120.9 | 45.9 | 69.9 | |
| PZC-B 66 | 122.8 | 44.7 | 64.1 | |
| PZC-B 67 | 123.7 | 45.1 | 69.9 | |
| PZC-B 69B | 128.0 | 47.9 | 69.9 | |
| PZC-B 70C | 130.6 | 46.9 | 64.1 | |
| PZC-B 72 | 133.3 | 47.8 | 70.0 | |
| PZC-B 73C | 135.0 | 49.9 | 69.9 | |
| PZC-B 74B | 136.9 | 49.7 | 83.8 | |
| PZC-B 74 | 138.3 | 49.1 | 64.2 | |
| PZC-B 78B | 144.6 | 52.6 | 70.0 | |
| PZC-B 80B | 148.7 | 52.1 | 64.2 | |
| PZC-B 84 | 155.5 | 54.0 | 83.8 | |
| PZC-B 89B | 166.0 | 56.8 | 83.9 | |
| PZC-B 95C | 177.1 | 59.6 | 84.0 | |
| PZC-B 102 | 188.9 | 63.0 | 84.0 | |
| PZC-B 108 | 200.6 | 66.4 | 84.1 | |
| PZC-B 116 | 216.4 | 70.8 | 84.3 | |
| PZC-B 121 | 225.8 | 74.8 | 84.3 | |
| PZC-B 126 | 235.1 | 76.0 | 78.5 |
Gerdau Ameristeel is the largest producer of steel sheet piling in North America. With an annual capacity to manufacture more than 12 million tons of mill finished products, it is the fourth largest steel company and the second largest minimill steel producer in North America. Through an integrated network of minimills, steel scrap recycling facilities, and downstream operations, Gerdau Ameristeel provides service and products to customers around the world.
In September of 2007, Gerdau Ameristeel acquired Chaparral, including its operations that produce hot-rolled sheet piling. “Chaparral Sheet Piling” has now been re-branded to “Gerdau Sheet Piling.”
For further information or to request a quote, please click on the particular designation that meets your required section modulus.
Gerdau Ameristeel’s common shares are traded on the New York Stock Exchange under the symbol GNA. The company is headquartered in Toronto, with executive offices in Tampa, Florida.
For more information about Gerdau Ameristeel, visit our company website: GerdauAmeristeel.com
Many piling designations are in stock and immediately available. All products listed can usually be delivered within 4 to 8 weeks.
Handbook available:

Click here to receive our 2006 sheet piling handbook.